FinRating-taulukko
Purjeveneiden FinRating-luokitukset tasoituskilpailuja varten (2026)
| Luokka | Venetyyppi | FinRating | FR kevyt | FR kova |
|---|---|---|---|---|
| TABLE | 2.4 mR | 0.6419 | 0.6103 | 0.6716 |
| TABLE | Joe 17 | 0.6852 | 0.6375 | 0.7565 |
| NSCL | Finn 26 MH LR(Krista) | 0.7014 | 0.6080 | 0.7648 |
| TABLE | Kansanvene (Nordis | 0.7172 | 0.6473 | 0.7594 |
| TABLE | Helmsman 20 | 0.7309 | 0.7017 | 0.7576 |
| TABLE | Kansanvene (Nordis | 0.7376 | 0.6804 | 0.7736 |
| NSCL | Avance 24(Sabrina) | 0.7426 | 0.6775 | 0.7738 |
| DHCL | Finn 26 MH LR(Krista) | 0.7455 | 0.6927 | 0.7767 |
| CLUB | Finn 26 MH LR(Krista) | 0.7482 | 0.6909 | 0.7882 |
| TABLE | C-55 | 0.7509 | 0.6827 | 0.8652 |
| TABLE | Päijännefolkkari | 0.7525 | 0.7091 | 0.7829 |
| TABLE | Sonata 7 | 0.7574 | 0.7138 | 0.7817 |
| TABLE | Ohlson 22 | 0.7589 | 0.7698 | 0.7618 |
| TABLE | Finn Express 64 | 0.7602 | 0.7204 | 0.7881 |
| TABLE | Monark 606 | 0.7607 | 0.7179 | 0.9047 |
| DHCL | Avance 24(Sabrina) | 0.7625 | 0.7312 | 0.7698 |
| TABLE | SUN 2000 | 0.7672 | 0.7223 | 0.8492 |
| CLUB | Avance 24(Sabrina) | 0.7707 | 0.7276 | 0.7888 |
| TABLE | Guy 22 | 0.7861 | 0.7795 | 0.7995 |
| TABLE | Finn Express 74 | 0.7862 | 0.7676 | 0.8101 |
| TABLE | Scanper 22 | 0.7863 | 0.7703 | 0.8022 |
| TABLE | ALBIN VEGA 27 | 0.7902 | 0.7177 | 0.8405 |
| TABLE | Misil II | 0.7905 | 0.7779 | 0.8056 |
| TABLE | Avance 24 | 0.7927 | 0.7759 | 0.8116 |
| TABLE | Avance 245 | 0.7929 | 0.7762 | 0.8118 |
| NSCL | Laurinkryssare(Nordstjernan) | 0.7955 | 0.7160 | 0.8468 |
| TABLE | Hai - Haj | 0.7964 | 0.7133 | 0.8542 |
| TABLE | Fabola Campus 600 | 0.7976 | 0.7237 | 0.9106 |
| TABLE | Finn 26 MH | 0.8032 | 0.7717 | 0.8248 |
| TABLE | Sunwind 26 | 0.8058 | 0.7805 | 0.8096 |
| TABLE | Albin 78 Cirrus | 0.8098 | 0.7897 | 0.8286 |
| TABLE | Louhi | 0.8112 | 0.7577 | 0.8663 |
| TABLE | Maxi 84 | 0.8117 | 0.7526 | 0.8529 |
| NSCL | IW 31(Ilona Tuulikki) | 0.8144 | 0.7596 | 0.8529 |
| TABLE | Albin 79 | 0.8160 | 0.7891 | 0.8306 |
| TABLE | HR 29 | 0.8160 | 0.7632 | 0.8521 |
| TABLE | Maxi 77 | 0.8179 | 0.7755 | 0.8376 |
| TABLE | Sunwind 27 | 0.8186 | 0.7809 | 0.8386 |
| TABLE | Lohi 25 | 0.8187 | 0.7800 | 0.8573 |
| TABLE | H-boat | 0.8189 | 0.7606 | 0.8719 |
| NSCL | Delphia 28(Evita II) | 0.8242 | 0.7098 | 0.9097 |
| NSCL | MAXI FENIX 8.5(Anni) | 0.8248 | 0.7515 | 0.8682 |
| TABLE | Skippi 650 Cr 2007 | 0.8305 | 0.7683 | 0.9385 |
| DHCL | MAXI FENIX 8.5(Anni) | 0.8319 | 0.7932 | 0.8535 |
| TABLE | Vindö 32 | 0.8321 | 0.8144 | 0.8491 |
| DHCL | Laurinkryssare(Nordstjernan) | 0.8324 | 0.7969 | 0.8543 |
| TABLE | FANTASIA 27 | 0.8335 | 0.7888 | 0.8559 |
| TABLE | Finn Express 83 | 0.8339 | 0.7705 | 0.8805 |
| NSCL | Sunwind 30(HORSMA) | 0.8349 | 0.7300 | 0.9034 |
| TABLE | Maxi Fenix | 0.8353 | 0.7853 | 0.8709 |
| CLUB | Laurinkryssare(Nordstjernan) | 0.8366 | 0.7952 | 0.8642 |
| TABLE | Finnflyer 27 | 0.8375 | 0.7972 | 0.8738 |
| TABLE | Ohlson 29 -1975 | 0.8391 | 0.8060 | 0.8644 |
| TABLE | Helmsman 26 | 0.8399 | 0.8184 | 0.8570 |
| TABLE | STAR | 0.8409 | 0.7994 | 0.9367 |
| TABLE | Targa 96 | 0.8421 | 0.8076 | 0.8724 |
| DHCL | IW 31(Ilona Tuulikki) | 0.8422 | 0.8305 | 0.8543 |
| TABLE | Hai2000 | 0.8431 | 0.7716 | 0.8973 |
| TABLE | MOSQUITO 88 | 0.8438 | 0.7845 | 0.8914 |
| TABLE | Shipman 28 | 0.8442 | 0.8108 | 0.8661 |
| DHCL | FIRST 305 PTE(Avalon) | 0.8450 | 0.8020 | 0.8647 |
| TABLE | Albin Cumulus | 0.8451 | 0.8210 | 0.8613 |
| NSCL | First 32 S5(Baladeur) | 0.8451 | 0.7477 | 0.9033 |
| TABLE | Finn Express 83evo | 0.8454 | 0.7699 | 0.9146 |
| TABLE | Skippi 650 Cr -200 | 0.8464 | 0.7838 | 0.9641 |
| DHIN | Linjett 32 7/8(Lucky Too) | 0.8470 | 0.8130 | 0.8751 |
| TABLE | Ohlson 29 1976- | 0.8474 | 0.8232 | 0.8665 |
| TABLE | Vindo 50 | 0.8476 | 0.8048 | 0.8828 |
| TABLE | ARTINA 29 | 0.8488 | 0.8156 | 0.8705 |
| CLUB | MAXI FENIX 8.5(Anni) | 0.8496 | 0.7919 | 0.8846 |
| CLUB | S&S 6.6(Inkeri) | 0.8496 | 0.8379 | 0.8573 |
| TABLE | J-24 | 0.8499 | 0.8148 | 0.8943 |
| CLUB | IW 31(Ilona Tuulikki) | 0.8502 | 0.8265 | 0.8707 |
| TABLE | Albin Express | 0.8507 | 0.8065 | 0.8865 |
| CLUB | FIRST 305 PTE(Avalon) | 0.8521 | 0.8014 | 0.8806 |
| TABLE | Albin Ballad | 0.8523 | 0.8218 | 0.8769 |
| TABLE | Botnia 6 | 0.8551 | 0.8303 | 0.8762 |
| TABLE | Sunwind 31 | 0.8582 | 0.8479 | 0.8695 |
| TABLE | IW 31 | 0.8583 | 0.8528 | 0.8703 |
| TABLE | BAVARIA 300 | 0.8598 | 0.7739 | 0.9207 |
| INTL | Linjett 32 7/8(Lucky Too) | 0.8598 | 0.8162 | 0.8973 |
| TABLE | NF | 0.8626 | 0.8196 | 0.8982 |
| TABLE | SOLING OD | 0.8627 | 0.8068 | 0.9307 |
| NSCL | X-95(XENIA) | 0.8652 | 0.8057 | 0.9090 |
| TABLE | Allegro 30 | 0.8659 | 0.8517 | 0.8737 |
| TABLE | Antilla 30 | 0.8666 | 0.8641 | 0.8754 |
| NSCL | Impala 36(Echo) | 0.8690 | 0.7936 | 0.9201 |
| TABLE | Jon 30 | 0.8706 | 0.8412 | 0.8921 |
| TABLE | H-star | 0.8737 | 0.8364 | 0.9068 |
| DHCL | First 32 S5(Baladeur) | 0.8745 | 0.8173 | 0.9053 |
| TABLE | Maxi 909 | 0.8748 | 0.8352 | 0.9036 |
| TABLE | Seascape 18 | 0.8751 | 0.8408 | 1.0182 |
| DHCL | Scanmar 33(Vellamo) | 0.8753 | 0.8356 | 0.8955 |
| TABLE | SUN ODYSSEY 29.2 | 0.8781 | 0.8246 | 0.9181 |
| DHCL | X-95(XENIA) | 0.8798 | 0.8667 | 0.8938 |
| TABLE | Dehler 31 | 0.8799 | 0.8315 | 0.9159 |
| TABLE | SB20 ONE DESIGN | 0.8803 | 0.8849 | 0.9702 |
| TABLE | Albin Alpha | 0.8804 | 0.8734 | 0.8936 |
| TABLE | Linjett 32 MH | 0.8804 | 0.8615 | 0.9001 |
| TABLE | Botnia 6 HR | 0.8817 | 0.8820 | 0.8928 |
| CLUB | Scanmar 33(Vellamo) | 0.8828 | 0.8345 | 0.9100 |
| CLUB | First 32 S5(Baladeur) | 0.8828 | 0.8140 | 0.9245 |
| TABLE | Inferno 28 | 0.8835 | 0.8964 | 0.8913 |
| TABLE | Sunwind 311 | 0.8838 | 0.8205 | 0.9336 |
| DHCL | FinnFlyer 31(Amidala) | 0.8847 | 0.8626 | 0.9046 |
| DHCL | Sunwind 30(HORSMA) | 0.8852 | 0.8331 | 0.9219 |
| TABLE | LOHI 34 | 0.8856 | 0.8158 | 0.9527 |
| TABLE | NF (genoa) | 0.8857 | 0.8682 | 0.9101 |
| TABLE | Granada 910 | 0.8861 | 0.8327 | 0.9203 |
| CLUB | Delphia 28(Evita II) | 0.8867 | 0.8154 | 0.9458 |
| TABLE | Granada 31 MH | 0.8876 | 0.8878 | 0.8949 |
| TABLE | Maxi Racer | 0.8894 | 0.8701 | 0.9333 |
| CLUB | Sunwind 30(HORSMA) | 0.8901 | 0.8282 | 0.9352 |
| TABLE | Linjett 32 7/8 | 0.8905 | 0.8854 | 0.9075 |
| TABLE | H-35 | 0.8908 | 0.8084 | 0.9380 |
| TABLE | Comfortina 32 | 0.8910 | 0.8895 | 0.9089 |
| DHCL | ANTILLA 36(Minnamari) | 0.8917 | 0.8885 | 0.9034 |
| TABLE | Jon 33 | 0.8923 | 0.8886 | 0.9064 |
| TABLE | Inferno 26 | 0.8938 | 0.8975 | 0.9178 |
| TABLE | Skippi 650 Racing | 0.8954 | 0.8667 | 1.0100 |
| DHCL | performance/racer(Aaltojen kukka) | 0.8958 | 0.9181 | 0.9384 |
| CLUB | X-95(XENIA) | 0.8959 | 0.8620 | 0.9278 |
| DHCL | MP 34(Tiare) | 0.8961 | 0.8644 | 0.9198 |
| TABLE | Facil 30 | 0.8962 | 0.8774 | 0.9219 |
| TABLE | FINNGULF 28 E | 0.8968 | 0.8642 | 0.9288 |
| TABLE | X-79 OD | 0.8985 | 0.8763 | 0.9470 |
| CLUB | FinnFlyer 31(Amidala) | 0.8990 | 0.8566 | 0.9336 |
| TABLE | Trio 96 | 0.8999 | 0.8873 | 0.9209 |
| TABLE | Swan 36 S&S | 0.9001 | 0.8942 | 0.9206 |
| TABLE | HALLBERG RASSY 352 | 0.9011 | 0.8780 | 0.9230 |
| TABLE | Finnflyer 31 Cr | 0.9022 | 0.8763 | 0.9329 |
| TABLE | OCEANIS 323 | 0.9046 | 0.8913 | 0.9242 |
| TABLE | ELAN 33 | 0.9049 | 0.8556 | 0.9432 |
| TABLE | BALTIC 33 | 0.9051 | 0.9121 | 0.9168 |
| TABLE | Targa 101 | 0.9058 | 0.8692 | 0.9322 |
| TABLE | Inferno 29 | 0.9067 | 0.9119 | 0.9260 |
| CLUB | ANTILLA 36(Minnamari) | 0.9070 | 0.8830 | 0.9323 |
| TABLE | Sunwind 29 | 0.9071 | 0.8818 | 0.9334 |
| TABLE | Banner 28 LR | 0.9072 | 0.8616 | 0.9913 |
| TABLE | Comfort 34 | 0.9074 | 0.8924 | 0.9236 |
| TABLE | Scanmar 33 | 0.9080 | 0.8796 | 0.9323 |
| TABLE | Seawind 32 | 0.9083 | 0.8801 | 0.9348 |
| TABLE | H 323 | 0.9087 | 0.8549 | 0.9478 |
| TABLE | Siesta 32 | 0.9088 | 0.9031 | 0.9261 |
| TABLE | Albin Nova | 0.9090 | 0.8531 | 0.9541 |
| CLUB | MP 34(Tiare) | 0.9091 | 0.8601 | 0.9453 |
| DHCL | Impala 36(Echo) | 0.9094 | 0.8873 | 0.9256 |
| TABLE | Helmsman 31 | 0.9105 | 0.8914 | 0.9329 |
| TABLE | Avance 33 | 0.9106 | 0.8945 | 0.9313 |
| TABLE | Sun Odyssey 33i | 0.9111 | 0.8389 | 0.9636 |
| TABLE | FINNGULF 31 | 0.9117 | 0.9195 | 0.9234 |
| TABLE | HR 36 | 0.9121 | 0.8867 | 0.9376 |
| TABLE | Dufour 325 | 0.9132 | 0.8436 | 0.9724 |
| CLUB | SERA 33 CD(SIRIUS) | 0.9136 | 0.8467 | 0.9630 |
| TABLE | FIRST 27.7 | 0.9137 | 0.8640 | 0.9734 |
| TABLE | Safir | 0.9142 | 0.8570 | 0.9729 |
| TABLE | Finnfire 33 | 0.9151 | 0.8951 | 0.9348 |
| TABLE | Maestro 31 Cr | 0.9153 | 0.9131 | 0.9395 |
| TABLE | Inferno 31 | 0.9154 | 0.9224 | 0.9278 |
| CLUB | performance/racer(Aaltojen kukka) | 0.9168 | 0.9030 | 1.0023 |
| TABLE | First 31.7 LR | 0.9173 | 0.8376 | 0.9736 |
| TABLE | GUYLINE 822 | 0.9180 | 0.8790 | 0.9686 |
| TABLE | Hanse 320 (syv 1.5 | 0.9187 | 0.8517 | 0.9745 |
| CLUB | Impala 36(Echo) | 0.9194 | 0.8898 | 0.9406 |
| TABLE | X-302 | 0.9214 | 0.8789 | 0.9586 |
| TABLE | Millennium 311 | 0.9216 | 0.9277 | 0.9395 |
| TABLE | Elan 31 | 0.9223 | 0.8911 | 0.9579 |
| TABLE | Scanmar 35 | 0.9229 | 0.8899 | 0.9473 |
| TABLE | J-70 ONE DESIGN | 0.9234 | 0.8717 | 1.0378 |
| TABLE | Hanse 320 (syv 1.8 | 0.9239 | 0.8505 | 0.9823 |
| TABLE | Omega 30 | 0.9240 | 0.9024 | 0.9533 |
| TABLE | Avance 36 | 0.9242 | 0.9133 | 0.9460 |
| TABLE | Hanse 325 | 0.9251 | 0.8582 | 0.9817 |
| TABLE | Maxi 999 | 0.9254 | 0.8968 | 0.9504 |
| TABLE | First 32 7/8 | 0.9256 | 0.9088 | 0.9468 |
| TABLE | Bavaria 33 Cruiser | 0.9273 | 0.8541 | 0.9829 |
| TABLE | Linjett 33 | 0.9277 | 0.9034 | 0.9509 |
| TABLE | Sunwind 30 1.9m | 0.9300 | 0.9084 | 0.9605 |
| TABLE | Sunwind 30 1.4m | 0.9303 | 0.9066 | 0.9650 |
| TABLE | J-80 OD | 0.9309 | 0.9193 | 0.9956 |
| TABLE | PLATU 25 OD | 0.9331 | 0.9164 | 1.0000 |
| TABLE | Dehler 29 (syv 1.5 | 0.9334 | 0.9070 | 0.9694 |
| TABLE | SUN ODYSSEY 33i P | 0.9335 | 0.8621 | 0.9883 |
| TABLE | Swan 37 | 0.9336 | 0.9012 | 0.9656 |
| TABLE | Dehler 34 | 0.9353 | 0.9161 | 0.9660 |
| TABLE | Guyline 95 LR | 0.9357 | 0.9241 | 0.9660 |
| TABLE | Cenit 33 | 0.9368 | 0.9232 | 0.9586 |
| TABLE | Artina 33 | 0.9374 | 0.9375 | 0.9528 |
| TABLE | Hutting 40 | 0.9382 | 0.8711 | 0.9913 |
| NSCL | X-99(Blue Venture) | 0.9424 | 0.8724 | 1.0028 |
| TABLE | Guyline 95 HR | 0.9436 | 0.9430 | 0.9702 |
| TABLE | Banner 28 HR | 0.9444 | 0.9457 | 1.0157 |
| TABLE | First 31.7 HR | 0.9445 | 0.8910 | 0.9865 |
| TABLE | Banner 34 | 0.9454 | 0.9196 | 0.9820 |
| TABLE | Scanmar 345 | 0.9463 | 0.9118 | 0.9780 |
| TABLE | SUN ODYSSEY 35 | 0.9478 | 0.8953 | 0.9945 |
| DHCL | Dufour 34(Ilmarinen) | 0.9481 | 0.9062 | 0.9702 |
| TABLE | Baltic 37 | 0.9482 | 0.9265 | 0.9740 |
| TABLE | Lady Helmsman | 0.9487 | 0.8760 | 0.9987 |
| TABLE | First 33.7 1.85m | 0.9491 | 0.9114 | 0.9845 |
| TABLE | X-342 MH | 0.9492 | 0.9370 | 0.9725 |
| TABLE | Banner 33 RC | 0.9518 | 0.9343 | 0.9929 |
| TABLE | AVANCE 36 HR | 0.9525 | 0.9725 | 0.9640 |
| TABLE | Bavaria 34 | 0.9529 | 0.8835 | 1.0027 |
| CLUB | WIND 328(La Passion) | 0.9531 | 0.9195 | 0.9779 |
| TABLE | Bavaria 37 Cr 2005 | 0.9535 | 0.9129 | 0.9922 |
| TABLE | First 33.7 1.6m | 0.9537 | 0.9090 | 0.9955 |
| TABLE | Inferno 33 | 0.9545 | 0.9760 | 0.9661 |
| TABLE | BB 10M | 0.9548 | 0.9521 | 0.9990 |
| TABLE | Contrast 36 | 0.9563 | 0.9234 | 0.9871 |
| TABLE | Finn 35 | 0.9568 | 0.9376 | 0.9796 |
| TABLE | Maestro 35 | 0.9568 | 0.9342 | 0.9800 |
| CLUB | Dufour 34(Ilmarinen) | 0.9582 | 0.9005 | 0.9959 |
| TABLE | Dufour 34 LR | 0.9596 | 0.9010 | 1.0106 |
| TABLE | FACIL 355 XO | 0.9596 | 0.9279 | 0.9894 |
| TABLE | Swan 371 | 0.9598 | 0.9289 | 0.9893 |
| TABLE | Omega 34 | 0.9602 | 0.9881 | 0.9716 |
| TABLE | DEHLER 35 CWS | 0.9616 | 0.9128 | 1.0062 |
| TABLE | X-342 7/8 | 0.9626 | 0.9709 | 0.9832 |
| TABLE | Maxi 1050 | 0.9627 | 0.9113 | 1.0133 |
| NSCL | Finnflyer 36 1.85(VindUngen) | 0.9656 | 0.8865 | 1.0149 |
| TABLE | Sveakryssare | 0.9658 | 0.8738 | 1.0410 |
| TABLE | X-102 | 0.9659 | 0.9633 | 0.9969 |
| NSCL | SWAN 39 R(ANTAMA) | 0.9671 | 0.9039 | 1.0170 |
| TABLE | J/92 S | 0.9673 | 0.9446 | 1.0236 |
| TABLE | Dufour 34 HR | 0.9707 | 0.9235 | 1.0154 |
| DHCL | X-99(Blue Venture) | 0.9710 | 0.9597 | 1.0040 |
| TABLE | Arcona 36 | 0.9712 | 0.9557 | 1.0002 |
| TABLE | Finngulf 36 | 0.9733 | 0.9733 | 0.9915 |
| TABLE | ELAN 340 | 0.9741 | 0.9308 | 1.0132 |
| TABLE | Sun Fast 35 | 0.9741 | 0.9109 | 1.0277 |
| TABLE | First 33.7 2.1m | 0.9745 | 0.9281 | 1.0186 |
| TABLE | ELAN 333 | 0.9750 | 0.9427 | 1.0142 |
| TABLE | X-332 | 0.9752 | 0.9481 | 1.0156 |
| TABLE | Swan 41 | 0.9753 | 0.9584 | 1.0000 |
| TABLE | Hanse 370 | 0.9757 | 0.9272 | 1.0265 |
| TABLE | WASA 360 | 0.9789 | 0.9655 | 1.0133 |
| TABLE | First 35 -2008 | 0.9797 | 0.9555 | 1.0062 |
| TABLE | J/92 | 0.9812 | 0.9747 | 1.0349 |
| TABLE | Hanse 370 e | 0.9820 | 0.9368 | 1.0305 |
| TABLE | Ridas 35 | 0.9822 | 0.9429 | 1.0214 |
| TABLE | FINNGULF 33 | 0.9828 | 0.9599 | 1.0162 |
| TABLE | FINNGULF 331 | 0.9829 | 0.9578 | 1.0169 |
| CLUB | X-99(Blue Venture) | 0.9851 | 0.9507 | 1.0346 |
| TABLE | First 30 | 0.9852 | 0.9466 | 1.0333 |
| TABLE | First 34.7 | 0.9868 | 0.9664 | 1.0189 |
| TABLE | X-99 | 0.9874 | 0.9652 | 1.0318 |
| TABLE | IS 400 | 0.9887 | 0.9654 | 1.0152 |
| TABLE | X-34 | 0.9892 | 0.9503 | 1.0344 |
| TABLE | Dehler 33 Cr | 0.9901 | 0.9500 | 1.0411 |
| NSCL | Bavaria 38 Match S(Imppu B) | 0.9906 | 0.9053 | 1.0527 |
| TABLE | Diva 35 | 0.9931 | 0.9537 | 1.0444 |
| TABLE | X-362 CLASSIC | 0.9933 | 0.9527 | 1.0316 |
| TABLE | Finngulf 38 | 0.9942 | 0.9548 | 1.0316 |
| TABLE | MELGES 24 OD | 0.9946 | 0.9380 | 1.1412 |
| TABLE | Omega 36 | 0.9951 | 0.9843 | 1.0252 |
| TABLE | Wasa 38 Cr | 0.9962 | 0.9895 | 1.0272 |
| DHCL | Finnflyer 36 1.85(VindUngen) | 0.9968 | 1.0105 | 0.9962 |
| TABLE | Omega 42 | 0.9980 | 0.9664 | 1.0313 |
| TABLE | X-372 7/8 | 1.0000 | 1.0048 | 1.0285 |
| DHCL | SWAN 39 R(ANTAMA) | 1.0002 | 0.9913 | 1.0215 |
| TABLE | Dehler 34 DD | 1.0017 | 0.9713 | 1.0481 |
| TABLE | Jeanneau 35 OD | 1.0026 | 0.9406 | 1.0753 |
| TABLE | Sirena 38 | 1.0064 | 0.9896 | 1.0407 |
| TABLE | X-362 Sport 2.05m | 1.0068 | 0.9766 | 1.0487 |
| TABLE | First 35 (2008-) | 1.0079 | 0.9564 | 1.0562 |
| TABLE | Baltic 38 DP | 1.0081 | 1.0049 | 1.0264 |
| TABLE | Ravage 36 | 1.0086 | 0.9840 | 1.0630 |
| TABLE | First 36.7 | 1.0088 | 0.9743 | 1.0435 |
| CLUB | SWAN 39 R(ANTAMA) | 1.0120 | 0.9871 | 1.0433 |
| TABLE | Selection 37 | 1.0123 | 0.9837 | 1.0671 |
| TABLE | Maxi 1100 | 1.0128 | 0.9503 | 1.0720 |
| TABLE | X-382 | 1.0140 | 0.9907 | 1.0525 |
| TABLE | Arcona 340 | 1.0145 | 0.9915 | 1.0550 |
| TABLE | Finngulf 39 | 1.0150 | 1.0055 | 1.0417 |
| TABLE | Finngulf 391 | 1.0150 | 1.0055 | 1.0417 |
| TABLE | FINNGULF 37 | 1.0157 | 0.9633 | 1.0645 |
| TABLE | Dehler 34 SV | 1.0158 | 0.9815 | 1.0588 |
| TABLE | X-362 Sport 2.25m | 1.0161 | 0.9901 | 1.0633 |
| TABLE | Dehler 36 JV | 1.0192 | 0.9960 | 1.0555 |
| TABLE | Dehler 35 | 1.0193 | 0.9886 | 1.0622 |
| TABLE | Dehler 38 | 1.0206 | 0.9554 | 1.0792 |
| TABLE | Elan 37 (syv 2.05) | 1.0208 | 0.9850 | 1.0616 |
| TABLE | Bavaria 35 Match | 1.0210 | 0.9986 | 1.0614 |
| CLUB | Finnflyer 36 1.85(VindUngen) | 1.0212 | 1.0073 | 1.0458 |
| TABLE | X-35 OD | 1.0219 | 1.0033 | 1.0519 |
| TABLE | Elan 37 (syv 2.3) | 1.0220 | 0.9864 | 1.0648 |
| TABLE | Dufour 40 LR | 1.0238 | 0.9545 | 1.0823 |
| TABLE | Diva 39 | 1.0248 | 0.9771 | 1.0870 |
| TABLE | Dynamic 35 | 1.0254 | 0.9966 | 1.0824 |
| DHCL | Bavaria 38 Match S(Imppu B) | 1.0262 | 0.9925 | 1.0528 |
| TABLE | Guyline 3800 | 1.0263 | 1.0106 | 1.0711 |
| TABLE | FINNGULF 37 | 1.0270 | 0.9890 | 1.0699 |
| TABLE | Wasa 55 | 1.0275 | 0.9416 | 1.0995 |
| TABLE | Grand Soleil 37 | 1.0299 | 0.9920 | 1.0735 |
| TABLE | X-37 (syv 1.7) | 1.0303 | 1.0079 | 1.0676 |
| TABLE | X-37 (syv 1.98) | 1.0334 | 1.0086 | 1.0755 |
| TABLE | Dufour 40 HR | 1.0335 | 0.9745 | 1.0865 |
| TABLE | IMX 38 | 1.0353 | 1.0274 | 1.0746 |
| CLUB | Bavaria 38 Match S(Imppu B) | 1.0372 | 0.9887 | 1.0760 |
| TABLE | ELAN 43 | 1.0389 | 0.9731 | 1.0909 |
| TABLE | Elan 40 | 1.0390 | 0.9991 | 1.0850 |
| TABLE | Bavaria 42 Cr DK | 1.0392 | 0.9625 | 1.1079 |
| TABLE | Bavaria 42 Cr | 1.0403 | 0.9645 | 1.1093 |
| TABLE | Hanse 400 | 1.0409 | 0.9771 | 1.1020 |
| TABLE | X-412 | 1.0434 | 1.0217 | 1.0782 |
| TABLE | First 40.7 1.9m | 1.0457 | 1.0101 | 1.0910 |
| TABLE | X-37 (syv 2.3) | 1.0465 | 1.0302 | 1.0883 |
| TABLE | ARCONA 400 | 1.0521 | 0.9949 | 1.1065 |
| TABLE | Xp 38 (alumiinimas | 1.0525 | 1.0008 | 1.1105 |
| TABLE | Wasa 410 | 1.0560 | 1.0365 | 1.0924 |
| TABLE | Xp 38 (hiilikuitum | 1.0583 | 1.0123 | 1.1148 |
| TABLE | FARR 30 | 1.0587 | 1.0709 | 1.1375 |
| TABLE | Swede 55 | 1.0595 | 0.9504 | 1.1406 |
| TABLE | First 40.7 2.4m | 1.0603 | 1.0324 | 1.1052 |
| TABLE | X-40 (syv 1.8) | 1.0616 | 1.0332 | 1.1064 |
| TABLE | X-40 (syv 2.1) | 1.0625 | 1.0300 | 1.1113 |
| TABLE | X-119 | 1.0640 | 1.0386 | 1.1250 |
| TABLE | X-40 (syv 2.4) | 1.0681 | 1.0322 | 1.1192 |
| TABLE | Finngulf 41 | 1.0687 | 1.0292 | 1.1197 |
| TABLE | Finngulf 41 dk | 1.0733 | 1.0311 | 1.1252 |
| TABLE | Mumm 36 | 1.0734 | 1.0444 | 1.1491 |
| TABLE | IMX 40 | 1.0804 | 1.0574 | 1.1335 |
| TABLE | Sirena 44 | 1.0816 | 1.0902 | 1.1107 |
| TABLE | X-43 | 1.0851 | 1.0441 | 1.1400 |
| TABLE | X-442 MkII | 1.0910 | 1.0469 | 1.1429 |
| TABLE | X-41 OD | 1.0970 | 1.0575 | 1.1418 |
| TABLE | First 44.7 2.1m | 1.1067 | 1.0806 | 1.1574 |
| TABLE | Finngulf 43 | 1.1187 | 1.0769 | 1.1771 |
| TABLE | DEHLER 47 SQ | 1.1249 | 1.0770 | 1.1761 |
| TABLE | Arcona 435 | 1.1254 | 1.0533 | 1.2035 |
| TABLE | FARR 40 OD | 1.1680 | 1.1658 | 1.2444 |
| NSCL | Baltic 56(BalticMistress) | 1.1754 | 1.0601 | 1.2904 |
| TABLE | Swan 56 | 1.1807 | 1.0851 | 1.2640 |
| CLUB | Baltic 56(BalticMistress) | 1.2575 | 1.2031 | 1.3301 |
335 / 335
Lähde: Suomen Avomeripurjehtijat ry·table.avomeripurjehtijat.org